(過去の記事を再掲載しています)
2019年9月10日に受けた人間ドックの結果が送られてきました。

前回2018年11月28日に受けた人間ドックの結果と比べてみます。

体重は66.3kgでした。前回の人間ドックから286日間で25kg痩せました。平均で1日当たり89g減ったことになります。
日付 | 2018年 11月28日 | 2019年 9月10日 |
1回目 人間ドック | 2回目 人間ドック | |
体重 | 91.7kg | 66.3kg |
差 | – | -25.4kg |
1日平均 | -89g |
BMI値は33.8から24.5へ改善して、肥満2度から2階級ジャンプで標準になりました。
体重以外の数値も改善
前回指摘された点(メタボ、高血圧、高血糖、高脂血の全部)がすべてクリアされて異常なしとなりました。
他の数値も改善されました。
項目 | 2018年 11月28日 | 2019年 9月10日 | 標準値 |
体重 | 91.7kg![]() | 66.3kg![]() | 51~67kg |
BMI | 33.9![]() | 24.5![]() | 18.5~25 |
体脂肪率 | 34.7![]() | 18.5![]() | ≦24.9 |
腹囲 | 105.0cm![]() | 84.5cm![]() | <85cm |
血圧 | 144/90![]() | 105/59![]() | 90~129/≦84 |
肺活量 | 3,810 | 4,260 | |
肺年齢 | 55歳 | 38歳 | 肺年齢.net |
血糖値 | 114.0![]() (再検査: 126.0) | 82.0![]() | 70~109 |
中性脂肪 | 206.0![]() | 58.0![]() | 50~149 |
肺年齢が復活したのが地味にうれしいです。